Altersklasse | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U18 | U20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstichtag | 1.1.2015 | 1.1.2014 | 1.1.2013 | 1.1.2012 | 1.1.2011 | 1.1.2010 | 1.1.2008 | 1.1.2006 |
SpielerInnen im Kader (pro Spieltag) | 4* | 4* | 6 | 8* | 8* | 14* | 14* | 14* |
Spielmodus | 2 vs. 2 | 2 vs. 2** | 3 vs. 3 | 4 vs. 4 | 4 vs. 4 | 6 vs. 6 | 6 vs. 6 | 6 vs. 6 |
männlich/weiblich | mixed | getrennt*** | getrennt | getrennt | getrennt | getrennt | getrennt | getrennt |
Netzhöhe (m) | 1,95 m | 2,05 m | 2,10 m | 2,15 m | 2,24 m* | 2,24 m | 2,35 m | 2,43 m |
Netzhöhe (w) | 1,95 m | 2,05 m | 2,10 m | 2,15 m | 2,15 m* | 2,20 m | 2,24 m | 2,24 m |
Feldgröße (Halbfeld) | 4x4 m | 4,5x4,5 m | 6x6 m | 7x7 m | 8x8 m | 9x9 m | 9x9 m | 9x9 m |
Libero/Libera | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Positionswechsel | nein | nein | nein | ja* | ja | ja | ja | ja |
Hinterfeldangriff (3m) | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Aufschlag | Portugal |
Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | |||
Pflichtabspiel | ja | ja | ja**** | |||||
Molten-Ball | Leichtball***** | Leichtball***** | V5M5000 | V5M5000 | V5M5000 | V5M5000 | V5M5000 | V5M5 |
In der Altersklasse U11 (Sächsische Jugendliga und offene Sachsenmeisterschaft) gelten darüber hinaus folgende Sonderregeln:
Die U11 spielt nach vereinfachten Regeln, orientierend an der U12. Es wird 2 gegen 2 gespielt, ein Pflichtabspiel ist obligatorisch. Der/Die Spieler*in rechts ist Aufschlagspieler/-in. Anders als bei der U12 wird der Ball als Aufschlag (von unten/von oben) oder ersatzweise als von unten eingeworfener Ball ins Spiel gebracht, die Portugalregel (erzielt eine Mannschaft bei eigenem Aufschlag zwei Punkte in Folge, so rotiert die aufschlagende Mannschaft um eine Position weiter und behält das Aufschlagrecht) findet Anwendung. Ein Fangen des Balles beim 2. Ballkontakt ist nicht mehr möglich*.
Bei Fragen zum Jugendspielbetrieb könnt ihr euch an den Landesjugendspielwart und die Geschäftsstelle wenden.
Stand: 10.07.2024 (Saison 2024/2025)